Les machines sous vide ou les machines de scellage sous vide sont utilisées pour évacuer l'air autour des denrées périssables, des produits alimentaires comme le fromage et la viande qu’on souhaite prolonger la durée de conservation. Les machines sous vide ou les scelleuses sous vide scellent en retirant l'air dans l'emballage en même temps, cela garantit une protection excellente pendant leures distributions et l'intégrité des produits emballés.
Les machines sous vide à chambre utilisent généralement des sacs sous vide ou des poches barrière, ces dernières constituent une barrière contre l’air et l’humidité. Les sacs sont placés dans la chambre, une certaine quantité de l’air en est évacuée avant le scellage. Toutes les chambres pour l’emballage sont en acier inoxydable avec un large choix de tailles sur mesure et de configurations, telles que l’option de jeu de rinçage à gaz.
YS-ZDZK-320R | |
Machine sous vide en continu (film souple) | |
Modèle | YS-ZDZK-320R |
Largeur de film inférieur | 293mm |
Largeur de film inférieur | 322mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 01.2-0.3mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400 cycle/h |
Puissance totale | 12Kw |
Puissance de chauffage | 8Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.6Mpa |
Consommation d'air | 0.8-1m³/min |
Débit de pompe | 100m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 4500×1030×1900 |
Poids | 1500Kg |
YS-ZS-400S | |
Machine sous vide à cloche | |
Modèle | YS-ZS-400s |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 15-40 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 2 |
Dimension barre de soudure | 400×8mm |
Alimentation | P 220V 50/60Hz 1 .0KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 500 x 530 x 490 mm |
Dimension emballée | 540×550×650mm |
Poids net | 60Kg |
Poids brut | 70Kg |
Option | 1. Fonction de remplissage de gaz |

YS-ZS-420 | |
Machine sous vide à cloche | |
Modèle | YS-ZS-420 |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 15-40 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 1 |
Dimension barre de soudure | 420×8mm |
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 1 .0KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 500 x 530 x 490 mm |
Dimension emballée | 540×550×650mm |
Poids net | 60Kg |
Poids bru | 70Kg |
Option | 1. Fonction de remplissage de gaz |

YS-ZS-300 | |
Machine sous vide à cloche | |
Modèle | YS-ZS-300 |
Débit de pompe | 10m³/h |
Vitesse | 15-30 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 1 |
Dimension barre de soudure | 300×10mm |
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 0.37KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 370 x 480 x 500 mm |
Dimension emballée | 410×500×650mm |
Poids net | 45Kg |
Poids brut | 53Kg |
Option | 1.XDZ-20 pompe à vide 2. Fonction de remplissage de gaz |
Configuration électrique principale | Disjoncteur CHINT |
Contacteur SCHNIDER | |
Bouton SIMENSE | |
micro-interrupteur RENEW |

YS-DQ-420(400S) | ||
Machine sous vide modèle de sol | ||
Modèle | YS-DQ-420 | YS-DQ-400S |
Débit de pompe | 20m³/h |
|
Vitesse | 15-40 sec/cycle |
|
Qté barres de soudure | 1 | 2 |
Dimension barre de soudure | 420×8mm | 400×8mm |
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 1 .0KW(autre tension en option) | |
Dimension machine | 500 x 530 x 1000 mm |
|
Dimension emballée | 540×550×1150mm |
|
Poids net | 80Kg |
|
Poids brut | 100Kg |
|
Option | 1. Fonction de remplissage de gaz |
|
Configuration électrique principale | Disjoncteur CHINT | |
Contacteur SCHNIDER | ||
Bouton SIMENSE | ||
micro-interrupteur RENEW |

YS-DQ-500 | |
Machine sous vide modèle de sol | |
Modèle | YS-DQ-500 |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 40-60 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 1 |
Dimension barre de soudure | 500×8mm |
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 1 .0KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 600 x 635 x 900 mm |
Dimension emballée | 620×680×1050mm |
Poids net | 90Kg |
Poids brut | 110Kg |
Option | 1. Fonction de remplissage de gaz |
2.Couvercle en aluminium+verre trempé | |
3.XDZ-045 pompe à vide |

YS-DQ-500S | |
Machine sous vide modèle de sol | |
Modèle | YS-DQ-500S |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 25-50 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 2 |
Dimension barre de soudure | 500×8mm |
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 1 .0KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 600 x 635 x 900 mm |
Dimension emballée | 620×680×1050mm |
Poids net | 90Kg |
Poids brut | 110Kg |
Option | 1. Fonction de remplissage de gaz |
2.Couvercle en aluminium+verre trempé | |
3.XDZ-045 pompe à vide | |
Configuration électrique principale | Disjoncteur CHINT |
Contacteur SCHNIDER | |
Bouton SIMENSE | |
micro-interrupteur RENEWs |

YS-DQ-600/600S | ||
Machine sous vide modèle de sol | ||
Modèle | YS-DQ-600 | YS-DQ-600S |
Débit de pompe | 20m³/h |
|
Vitesse | 40-60сек/цикл | 35-50сек/цикл |
Qté barres de soudure | 1 | 2 |
Dimension barre de soudure | 600×8mm |
|
Alimentation | lP 220V 50/60Hz 1 .0KW(autre tension en option) |
|
Dimension machine | 740 x 740 x 900 mm |
|
Dimension emballée | 780×780×1050mm |
|
Poids net | 130kg |
|
Poids brut | 150Kg |
|
Option | 1.Fonction de remplissage de gaz | |
2.Couvercle en aluminium+verre trempé | ||
3.XDZ-045 pompe à vide |

YS-DZ-420 | |
Machine sous vide verticale | |
Modèle | YS-DZ-420 |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 15-40sec/cycle |
Qté barres de soudure | 1 |
Dimension barre de soudure | 420×8mm |
Alimentation | lP 220V 50Hz 1 .0KW (autre tension en option) |
Dimension machine | 495 x 530 x 800 mm |
Dimension emballée | 540×550×950mm |
Poids net | 70Kg |
Poids brut hnggh | 90Kg |
Configuration électrique principale | Disjoncteur CHINT |
Contacteur SCHNIDER | |
Bouton SIMENSE | |
micro-interrupteur RENEW |

YS-SQ-550SP | |
Machine sous vide à double chambre | |
Modèle | YS-SQ-500SP |
Débit de pompe | 40m³/h |
Vitesse | 20-40 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 4 |
Dimension barre de soudure | 550×10mm |
Alimentation | 380V/3ph/50hz 2.0kw (autre tension en option) |
Dimension machine | 1310 x 800 x 1150 mm |
Dimension emballée | 1360×850×1200mm |
Poids net | 200Kg |
Poids brut | 240Kg |
Option | 1.Couvercle en acier inoxydable |

YS-SQ-600SA | |
Machine sous vide à double chambre | |
Modèle | YS-SQ-600SA |
Débit de pompe | 63m³/h |
Vitesse | 20-40 sec/cycle |
Qté barres de soudure | 4 |
Dimension barre de soudure | 600×10mm |
Alimentation | 380V/3ph/50hz 2.0kw (autre tension en option) |
Dimension machine | 1310 x 800 x 1150 mm |
Dimension emballée | 1360×850×1280mm |
Poids net | 200Kg |
Poids brut | 240Kg |

YS-SQ-600SA II | |
Machine sous vide à double chambre | |
Modèle | YS-SQ-600SA II |
Débit de pompe | 63m³/h |
Vitesse | 20-40sec/cycle |
Qté barres de soudure | 4 |
Dimension barre de soudure | 600×10mm |
Alimentation | 380V/3ph/50hz 2.0kw (autre tension en option) |
Dimension machine | 1425 x 755 x 932 mm |
Dimension emballée | 1480×850×1060mm |
Poids net | 280Kg |
Poids brut | 320Kg |
Configuration électrique principale | Disjoncteur SCHNIDER |
Contacteur SCHNIDER | |
Bouton SIMENSE | |
micro-interrupteur RENEW |

YS-SQ-600SP II | |
Machine sous vide à double chambre | |
Modèle | YS-SQ-600SP II |
Débit de pompe | 63m³/h |
Vitesse | 20-40sec/cycle |
Qté barres de soudure | 4 |
Dimension barre de soudure | 600×10mm |
Alimentation | 380V/3ph/50hz 2.0kw (autre tension en option) |
Dimension machine | 1425 x 755 x 932 mm |
Dimension emballée | 1480×850×1060mm |
Poids net | 280Kg |
Poids brut | 320Kg |

YS-SDZK-400 | |
Machine sous vide manuelle | |
Modèle | YS-SDZK-400 |
Alimentation | 380v,50HZ,3P5H,4kw |
Dimension produit applicable | L<360, largeur<265, H<100mm |
Cadence | 120-240 cycle/h (selon la taille du moule) |
Pression pneumatique | ≥ 0.6Mpa |
Film de scellage applicable | PP film, film plastique d'aluminium |
Dia. Max. bobine film | 250mm |
Epaisseur de film | 0.06-0.15mm |
Matière plateau applicable | PP,PVC,PET,PS |
Dimension machine | Д1100×Ш900×В1600mm |
Poids net | 200кг |
YS-ZKW-850 | |
Machine sous vide avec pompe extérieure | |
Modèle | YS-ZKW-850 |
Débit de pompe | 20m³/h |
Vitesse | 40-60sec/cycle |
Qté barres de soudure | 1 |
Dimension barre de soudure | 850×10mm |
Alimentation | P 220V 50/60Hz 1 .0K (autre tension en option) |
Dimension machine | 1100 x 900x 1700 mm |
Dimension emballée | 1100×1000×1800mm |
Poids net | 132Kg |
Poids brut | 160Kg |
Configuration électrique principale | SIMENSE PLC |
Relais SCHNIDER | |
Composant pneumatique | |
AIRTAC/FESTO |
YS-LXFH-463 | |
Machine sous vide | |
Modèle | YS-LXZK-463 |
Alimentation | 380v,50HZ,3P5H,4kw |
Dimension produit applicable | L<360, W<265, H<100mm |
Cadence | 240-400 cycle/hour |
Pression pneumatique | ≥ 0.6Mpa |
Film de scellage applicable | PP film, film plastique d'aluminium |
Dia. Max. bobine film | 250mm |
Epaisseur de film | 0.06-0.15mm |
Matière applicable | PP,PVC,PET,PS |
Dimension machine | L2300 x Largeur850 x H1750mm |
Poids net | 300kg |
YS-ZDZK-320Y | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-ZDZK-320 |
Largeur de film inférieurs | 293mm |
Largeur de film inférieur | 322mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.15mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.2-0.6mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 12Kw |
Puissance de chauffage | 8Kw |
Pression d'air comprimé | > 0.6Mpa |
Consommation d'air | 0.8-1m³/min |
Débit de pompe | 100m³/h |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 4500×1030×1900mm |
Poids | 1500Kg |
YS-ZDZK-420Y | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-ZDZK-420Y |
Largeur de film inférieurs | 393mm |
Largeur de film inférieur | 422mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.15mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.2-0.6mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 15Kw |
Puissance de chauffage | 10Kw |
Pression d'air comprimé | > 0.6Mpa |
Consommation d'air | 1-1.2m³/min |
Débit de pompe | 100-160m³/h |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 4900×1130×1900mm |
Poids | 1800Kg |
YS-ZDZK-520Y | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-ZDZK-520Y |
Largeur de film inférieur | 493mm |
Largeur de film inférieur | 522mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.15mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.2-0.6mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 18Kw |
Puissance de chauffage | 12Kw |
Pression d'air comprimé | > 0.6Mpa |
Consommation d'air | 1-1.2m³/min |
Débit de pompe | 100-160m³/h |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 5200×1230×1900mm |
Poids | 2100Kg |
YS-ZDZK-420R | |
Machine sous vide en continu (film souple) | |
Modèle | YS-ZDZK-420R |
Largeur de film inférieur | 393mm |
Largeur de film inférieur | 422mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.12-0.3mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 15Kw |
Puissance de chauffage | 10Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.6Mpa |
Consommation d'air | 1-1.2m³/min |
Débit de pompe | 160m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 4900×1130×1900mm |
Poids | 1800Kg |
YS-ZDZK-520R | |
Machine sous vide en continu (film souple) | |
Modèle | YS-ZDZK-520R |
Largeur de film inférieur | 493mm |
Largeur de film inférieur | 522mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.12-0.30mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 350mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieu | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 18Kw |
Puissance de chauffage | 12Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.6Mpa |
Consommation d'air | 1.2-1.5m³/min |
Débit de pompe | 160-200m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 5200×1230×1900mm |
Poids | 2100Kg |
YS-XCXZK-320 | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-XCXZK-320 |
Largeur de film inférieur | 293mm |
Largeur de film inférieur | 322mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.12-0.3mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 300mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 12Kw |
Puissance de chauffage | 7Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.4Mpa |
Consommation d'air | 0.3m³/min |
Débit de pompes | 100m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 2700×1030×1900mm |
Poids | 1200Kg |
YS-XCXZK-420 | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-XCXZK-420 |
Largeur de film inférieur | 393mm |
Largeur de film inférieur | 422mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.12-0.3mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 300mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 14Kw |
Puissance de chauffage | 8Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.4Mpa |
Consommation d'air | 0.3m³/min |
Débit de pompe | 100-160m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 2700×1130×1900mm |
Poids | 1500Kg |
YS-XCXZK-520 | |
Machine sous vide en continu | |
Modèle | YS-XCXZK-520 |
Largeur de film inférieur | 493mm |
Largeur de film inférieur | 522mm |
Epaisseur de film supérieur | 0.08-0.12mm |
Epaisseur de film inférieur | 0.12-0.3mm |
Diamètre extérieur bobine de film supérieur | 250mm |
Diamètre extérieur bobine de film inférieur | 300mm |
Diamètre mandrin de bobine film supérieur | 76mm(3") |
Diamètre mandrin de bobine film inférieur | 76mm(3") |
Cadence | 200-400cycle/h |
Puissance totale | 16Kw |
Puissance de chauffage | 8Kw |
Pression d'air comprimé | ≥ 0.4Mpa |
Consommation d'air | 0.3m³/min |
Débit de pompe | 100-160m³/h |
Degré vacuum | ≤200Pa |
Alimentation | 380V,50HZ,3P5H |
Dimension machine | 2700×1230×1900mm |
Poids | 1800Kg |